Wystawcy jesiennej edycji TMiD
Już jest najnowszy plan hali i spis wystawców!
PLAN HALI

SPIS WYSTAWCÓW - jesienna edycja TMiD 2023
| numer stoiska | nazwa firmy |
| STREFA WIRTUALNYCH SPACERÓW | 3D Estate Sp. z o.o. |
| STREFA VIP | Partner Roolf Living |
| B7 | Alfa Home sp. z o.o. |
| B1 | ARKOP Deweloper |
| A1 | BMM Sp. z o.o Deweloper Sp.K. |
| C5 | Castor Sp. z o.o. |
| F4 | CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. |
| B4 | DANWOOD S.A. |
| D3 | EXCELLENT S.A. |
| D5 | EXPOBUD – Ciepłe domy z keramzytu |
| D2 | EMBARIM |
| D1 | IKEA Retail Sp.z.o.o. |
| B7 | Kredyt Inwest sp. z o.o. |
| D2A | KD1 |
| D3A | Lafrentz Polska Sp. z o.o. |
| A4 | Loft Shop Manufacture Krystian Dymkowski |
| C1 | Lokum Deweloper |
| D8 | MESTA Development sp. z o.o. |
| G1 | mFinanse |
| F1 | Multikredyt.pl Sp. z o.o. |
| D4 | Natan Rusin i Mateusz Harapin Pośrednictwo Kredytowe |
| F1 | OMATALO OY |
| D1A | Prime Project sp. z o.o. |
| B5 | PropertyForYou |
| C2 | ROBYG Vantage |
| A5 | STUDIO FINANSÓW |
| G2 | Swoboda Eksperci Hipoteczni |
| D7 | Szafarczyk Nieruchomości |
| B2 | TIMBER PL Sp. z o.o. |
| D6 | Twórcy Domów Wybudujemy Twój wymarzony dom |
| D10 | Wioska Żeglarska - Sława (AWF Development Sp. z o.o.) |
| G3 | YourFloor |
| C8 | Zanglory Investments LTD |
* lista wystawców może ulec zmianie, wersja 04.10.2023 r.